极限挑战第三季
今年龙岗区城市更新单元计划第三批计划公布,6个项目入围_南湾街道_用地_我的网站

一 |

二 | 中国国家能源局26日公布的数据显示,2026年7月,国家能源局核发绿证3.06亿个,涉及可再生能源发电项目122.49万个,其中可交易绿证1.79亿个,占比58.56%。 据统计,2026年7月,全国交易绿证5468万个,其中绿色电力交易绿证2578万个。 7月,全国单独交易绿证2890万个,其中电量生产年为2024年的绿证交易184万个,平均价格每个0.83元(人民币,下同);电量生产年为2025年的绿证交易654万个,平均价格每个3.26元;电量生产年为2026年的绿证交易2052万个,平均价格每个6.1元。南湾街道国立伟工业区城市更新单元项目拟拆除范围用地面积15545平方米,拟更新方向为普通工业等功能。拟拆除范围内落实公共利益用地总计不少于3000平方米,其中移交一处不少于2930平方米建设用地。在单元规划阶段严格落实工业区块线相关管控要求。更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。南湾街道庄氏大厦城市更新单元项目拟拆除范围用地面积10081平方米,拟更新方向为居住等功能。拟拆除范围内应落实不少于3528平方米的公共利益用地。更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。

三 | 吉华街道水径社区下水径大排片区城市更新单元该项目拟拆除范围用地面积32895平方米,拟更新方向为商业等功能。拟拆除范围内应落实不少于6033平方米的公共绿地、2115平方米的水域用地,总计落实不少于16057平方米公共利益用地。在更新单元规划阶段落实深圳市城市总体规划等相关法定规划的管控要求。更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。

四 | 吉华街道石龙坑片区城市更新单元(计划调整)该项目拟拆除范围用地面积111244平方米,原拟更新方向为居住等功能,计划调整后更新单元拟更新方向为居住、商业等功能。拟拆除范围内应落实不少于46000平方米的公共利益用地。

五 | 更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。坂田街道大光勘旧村城市更新单元该项目拟拆除范围用地面积41864平方米,拟更新方向为居住等功能。大光勘旧村城市更新单元拟拆除范围内应落实一处不少于12200平方米的教育设施用地,总计落实不少于14653平方米的公共利益用地。

六 | 在更新单元规划阶段落实深圳市城市总体规划等相关法定规划的管控要求。

七 | 更新单元计划有效期2年,自2022年9月6日起至2024年9月5日止。采写:南都记者 颜鹏返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://n9ltk3.foujiongwenruapoumeizhan.buzz/gfgh/3odd45.html
Published on:22:37:53
qq邮箱
神偷奶爸2
黑金
雷霆扫毒
老师治迟到出新招
浪漫满屋
天地传说之鱼美人
日历













